最新更新·会员中心·设为首页·下载·社区·百度·谷歌
  • 默认
  • 淡蓝
  • 宁夏
  • 新绿
  • 竹韵
  • 水墨
  • 星空
  • 奥运
  • 咖啡
  • 紫色
展开

资讯

图片

下载

健康

考试

搜论坛

临床技能
双鸭山市2010年医师实践技能考试不合格人员名单通知
打印本文 打印本文  关闭窗口 关闭窗口  
双鸭山市2010年医师实践技能考试不合格人员名单通知
作者:责任编辑  文章来源:医学教育网  点击数  更新时间:2012/11/18 13:34:51  文章录入:admin  责任编辑:admin

各县(区)卫生局,各有关医疗单位:

  现将2010年医师资格实践技能考试双鸭山考点不合格人员名单公布如下(详见附件),请各有关单位及时通知各位考生。如考生对成绩有疑义,可在此通知公布起7日内(7月14日之前)持本人身份证及准考证到市卫生局进行查询。

  联系人:李东东

  联系电话:0469-6106016

  双鸭山市卫生局

  二〇一〇年七月六日

  附件:

  2010年医师资格实践技能考试不合格人员名单

执业医师

  技能准考证号 姓名 单位名称 总成绩
1 230710110S0001 杜云鹏 集贤县第一人民医院 53
2 230710110S0007 朱世东 宝清县小城子乡中心卫生院 58
3 230710110S0011 张占海 集贤县第一人民医院 30
4 230710110S0013 王宏 黑龙江省女子监狱医院 54
5 230710110S0014 杨娟 双鸭山市友谊县人民医院 37.5
6 230710110S0018 王媛莉 宝清县中医院 35
7 230710110S0033 郑凤坤 宝清县龙头镇中心卫生院 55
8 230710110S0039 李桂琴 双鸭山煤炭总医院集贤分院 19.5
9 230710110S0047 刘兴梅 双鸭山市岭东区北山社区卫生服务中心 48.5
10 230710110S0049 马岩 双鸭山煤炭总医院 52.5
11 230710110S0052 富炜琦 双鸭山煤炭总医院 55.5
12 230710110S0057 柳颜 宝清县中医院 38
13 230710110S0061 张丽莉 双鸭山市中心站社区卫生服务中心 46
14 230710110S0068 张华明 集贤县集贤镇中心卫生院 0
15 230710110S0070 姜凤云 宝清县中医院 50.5
16 230710110S0075 吴静哲 双鸭山市友谊县农场机关职工卫生院 47.5
17 230710110S0077 孔凡库 集贤县第一人民医院 56.5
18 230710110S0082 潘林 朝阳乡东兴卫生院 33
19 230710110S0089 董天晶 集贤县中医院 45
20 230710110S0090 江连胜 双鸭山煤炭总医院双阳分院 43.5
21 230710110S0094 侯坤 集贤县第一人民医院 12
22 230710110S0096 贾希栋 双鸭山市友谊县人民医院 38.5
23 230710110S0099 李广龙 双鸭山煤炭总医院 42
24 230710110S0102 左楠 双鸭山市友谊县兴隆镇卫生院 0
25 230710110S0106 董玉国 集贤县丰乐镇卫生院 0
26 230710110S0122 高文娟 哈尔滨友谊医院 51
27 230710110S0124 杨红光 双鸭山煤炭总医院铁路运输部分院 53.5
28 230710110S0126 宋艳秋 双鸭山煤炭总医院集贤分院 46
29 230710110S0134 马翠荣 宝山社区卫生服务中心 47
30 230710110S0147 陈小丹 黑龙江阳光女子专科医院 49
31 230710110S0154 李大志 集贤县中医院 0
32 230710110S0155 王强 黑龙江省农垦总局精神病防治院(农垦总局第二医院) 48.5
33 230710110S0158 周志远 宝清县人民医院 35
34 230710110S0190 宋倩 双鸭山煤炭总医院 54.5
35 230710110S0207 邢进 双鸭山市友谊县人民医院 55
36 230710110S0208 刘莎莎 双鸭山煤炭总医院 58.5
37 230710110S0210 高松 双鸭山市人民医院 0
38 230710110S0212 任鹏 饶河县人民医院医学 教育网搜集整理 52.5
39 230710110S0213 刘涛 宝清县人民医院 0
40 230710110S0221 周士伟 饶河县济德医院 54
41 230710110S0226 郭庆杰 宝清县夹信子镇卫生院 52
42 230710110S0233 姚玲云 宝清县中医院 56

执业助理医师

  技能准考证号 姓名 单位名称 总成绩
1 230710210S0001 李丽红 集贤县普康医院 31.5
2 230710210S0003 芦传彬 双鸭山煤炭总医院四方台分院 36.5
3 230710210S0006 刘婷婷 宝清县人民医院 52.5
4 230710210S0007 李明华 宝清县七星河乡卫生院 57.5
5 230710210S0009 张坤 宝清县小城子乡中心卫生院 35
6 230710210S0011 张艳飞 丰乐镇永强村诊所 48
7 230710210S0012 侯庆娟 饶河县济德医院 21.5
8 230710210S0023 王俊敏 集贤县福利镇卫生院 39.5
9 230710210S0026 梁汲昆 集贤县鸿博骨伤医院 57.5
10 230710210S0028 范静 双鸭山市友谊县人民医院 41.5
11 230710210S0032 赵德志 宝清县尖山子乡卫生院 57.5
12 230710210S0033 单玉华 四方台区医院 53.5
13 230710210S0036 肖勃 双鸭山煤炭总医院铁路运输部分院 50.5
14 230710210S0037 周国 集贤县升昌镇卫生院 45
15 230710210S0039 艾永正 饶河县五林洞镇卫生院 58.5
16 230710210S0041 张丽叶 望奎县东郊乡卫生院 29
17 230710210S0043 刘金壹 宝清县万金山乡卫生院 5
18 230710210S0045 田静 双鸭山市尖山区安邦乡卫生院 36.5
19 230710210S0047 李培菊 宝清县小城子乡中心卫生院 49.5
20 230710210S0050 孙德翠 饶河县妇幼保健站 55
21 230710210S0056 孙艳东 宝清县凉水卫生院 54
22 230710210S0057 王百慧 集贤县中医院 16.5
23 230710210S0058 刘海涛 宝清县青原镇卫生院 44.5
24 230710210S0061 姜巍 双鸭山市友谊县兴隆镇卫生院 41.5
25 230710210S0062 丛东滋 宝清县龙头镇中心卫生院 42.5
26 230710210S0065 解明杰 双鸭山煤炭总医院传染病医院 23
27 230710210S0067 吴宏磊 双鸭山煤炭总医院 51.5
28 230710210S0072 葛安英 宝清县龙头镇中心卫生院 36
29 230710210S0074 赵文英 饶河县大佳河乡卫生院 47.5
30 230710210S0076 孙凤丹 集贤县福利镇卫生院 58.5
31 230710210S0077 吴玉国 集贤县集贤镇中心卫生院 54.5
32 230710210S0078 张琳 宝清县小城子乡中心卫生院 45
33 230710210S0084 梁吉尧 宝清县朝阳乡中心卫生院 6
34 230710210S0085 李金鹏 宝清县宝清镇卫生院 58
35 230710210S0089 张扬 双鸭山煤炭总医院四方台分院 52
36 230710210S0091 张春平 集贤县腰屯乡卫生院 36
37 230710210S0092 汪洪满 宝清县人民医院 47
38 230710210S0093 王贵娥 宝清县七星河乡卫生院 44.5
39 230710210S0096 李贵昌 饶河县人民医院 52
40 230710210S0097 赵春艳 双鸭山市人民医院 36
41 230710210S0098 盖薪嵘 矿业集团新安矿医院 48.5
42 230710210S0100 张英 宝清县龙头镇中心卫生院 57
43 230710210S0102 张波 双鸭山市尖山区安邦乡卫生院 48
44 230710210S0103 王成 宝清县七星泡镇凉水卫生院 47.5
45 230710210S0106 秦玉红 饶河县中医院 0
46 230710210S0107 张倩倩 宝山区人民医院 55
47 230710210S0108 高先稳 宝清县万金山乡卫生院 58.5
48 230710210S0112 赵雪静 宝清县小城子乡中心卫生院 57
49 230710210S0114 张熠芳 矿业集团新安矿医院 58.5
50 230710210S0115 刘丽 饶河县小佳河中心卫生院 58
51 230710210S0116 刘洪松 集贤县福利镇卫生院 50
52 230710210S0119 董昊鹏 集贤县第一人民医院 31.5
53 230710210S0121 姜万忠 宝清县小城子乡中心卫生院 32
54 230710210S0123 郭秀云 集贤县福利镇卫生院 36
55 230710210S0124 张培武 宝清县青原镇卫生院 54.5
56 230710210S0125 付海欧 双鸭山市四方台区太保镇卫生院 43.5
57 230710210S0127 殷翠竹 集贤县普康医院 0
58 230710210S0134 冯先良 宝清县龙头镇中心卫生院 53.5
59 230710210S0136 田静 双鸭山市友谊县兴盛乡卫生院 41.5
60 230710210S0137 王海涵 宝清县朝阳乡中心卫生院 49
61 230710210S0142 暴晶宜 集贤县永安乡中心卫生院 48
62 230710210S0143 李晓娜 宝清县妇幼保健院 56.5
63 230710210S0145 于金平 双鸭山市岭东区北山社区卫生服务中心 0
64 230710210S0150 李明宇 双鸭山市肛肠医院 38.5
65 230710210S0156 艾鑫 双鸭山煤炭总医院七星分院 54.5
66 230710210S0157 仲济玲 宝清县夹信子镇卫生院 38
67 230710210S0160 梁慧 双鸭山市中心站社区卫生服务中心 47
68 230710210S0165 张平 宝清县万金山乡卫生院 30.5
69 230710210S0171 王伟茹 双鸭山市妇幼保健院 42
70 230710210S0181 张影 集贤县腰屯乡卫生院 32
71 230710210S0184 安忠辉 宝清县万金山乡卫生院 0
72 230710210S0185 初晓旭 双鸭山煤炭总医院传染病医院 51
73 230710210S0186 刘丽 宝清县宝清镇卫生院 45.5
74 230710210S0188 许学秀 饶河县山里乡卫生院 54.5
75 230710210S0193 何志成 宝清县凉水卫生院 57.5
76 230710210S0195 马海艳 宝清县宝清镇卫生院医学 教育 网搜集整理 52.5
77 230710210S0196 李明娟 双鸭山现代泌尿专科医院 23
78 230710210S0199 唐志全 宝清县宝清镇卫生院 0
79 230710210S0201 吕长春 双鸭山市友谊县兴隆镇卫生院 57
80 230710210S0202 宋迪 双鸭山市四方台区太保镇卫生院 47.5
81 230710210S0205 王宏 集贤县升昌镇卫生院 43.5
82 230710210S0206 贺雷 集贤县升昌镇卫生院 58.5
83 230710210S0213 高清飞 集贤县集贤镇中心卫生院 54.5

中医

  技能准考证号 姓名 单位名称 总成绩
1 230710140S0001 李雨泉 宝清县龙头镇中心卫生院 58.5
2 230710140S0003 姚毓英 饶河县大通河乡卫生院 46.5
3 230710140S0006 张腊梅 双鸭山市友谊县兴隆镇卫生院 53.5
4 230710140S0007 李丽 饶河县小佳河中心卫生院 46.5
5 230710140S0010 李文辉 黑龙江省双鸭山市矿业集团煤炭总医院双阳分院 55
6 230710140S0015 王莹 宝清县朝阳乡中心卫生院 47.5
7 230710150S0005 杜宪莉 双鸭山市岭东区岭西医院 43.5
8 230710150S0006 吕海霞 隹木斯升平煤矿职工医院 56
9 230710150S0010 谢孟玉 集贤县腰屯乡卫生院 57
10 230710150S0012 柳作鹏 宝清县中医院 32.5
11 230710150S0016 孙玉喜 集贤县福利镇卫生院 48
12 230710240S0003 孔庆波 集贤县兴安乡卫生院 54.5
13 230710240S0004 郑天堡 黑龙江省残联健民门诊部 35
14 230710240S0007 王磊 宝清县龙头镇中心卫生院 0
15 230710240S0012 张海慧 黑龙江省商业职工医院 54.5
16 230710240S0013 付彦龙 双鸭山市岭东区长胜乡卫生院 49.5
17 230710240S0020 娄金泉 集贤县肛肠医院 40
18 230710240S0028 吕晓靖 双鸭山市岭东区北山社区卫生服务中心 54.5
19 230710240S0033 孙友玲 宝清县宝清镇卫生院 41.5
20 230710240S0037 时启腾 双鸭山市友谊县人民医院 8
21 230710240S0042 孙玮 宝清县小城子乡中心卫生院 47
22 230710240S0046 张莹 双鸭山市中医院 49.5
23 230710250S0002 李红军 集贤县福利镇卫生院 27.5
24 230710250S0003 李丽 宝清县尖山子乡东升卫生院 48.5
25 230710250S0006 孙慧芳 宝清县夹信子镇卫生院 0
26 230710250S0007 朱凯 双鸭山市中心站社区卫生服务中心 44.5
27 230710250S0008 赵宏丽 集贤县集贤镇中心卫生院 12
28 230710250S0010 安茂框 集贤县永安乡中心卫生院 52.5
29 230710250S0016 周丽荣 集贤县集贤镇中心卫生院 55.5
30 230710250S0019 王淑华 宝清县万金山乡卫生院 11
31 230710250S0020 王会哲 集贤县永安乡中心卫生院 36
32 230710250S0021 郭晓东 宝清县尖山子乡卫生院 54
33 230710250S0024 张迎俊 宝清县七星泡镇卫生院 44.5
34 230710250S0029 张继慧 集贤县福利镇卫生院 17.5
35 230710250S0030 于丽丽 宝清县中医院 13
36 230710250S0031 吴守元 宝清县七星泡镇卫生院 48
37 230710250S0032 赵丽洋 双鸭山市友谊县人民医院 47
38 230710250S0034 刘雪松 集贤县集贤镇中心卫生院 0
39 230710250S0035 张丽荣 集贤县兴安乡卫生院 58
40 230710250S0036 唐德财 宝清县小城子乡中心卫生院 0
41 230710250S0037 刘凤娟 宝清县万金山乡卫生院 39.5
42 230710250S0040 于婷婷 宝清县朝阳乡中心卫生院 49.5
43 230710250S0041 宋光辉 集贤县福利镇卫生院 0
44 230710250S0042 姜春艳 宝清县尖山子乡东鑫村卫生所 39
45 230710250S0046 张春娟 佳木斯市郊区西格木乡卫生院 43.5
46 230710250S0047 姚国海 集贤县永安乡中心卫生院 57
47 230710250S0049 陈英 宝清县万金山乡卫生院 0
48 230710250S0050 王会岩 集贤县福利镇卫生院 43
49 230710250S0051 赵亚波 集贤县集贤镇中心卫生院 45.5
50 230710250S0053 张连芝 宝清县龙头镇中心卫生院 0
51 230710250S0054 邓守鑫 宝清县宝清镇卫生院 28
52 230710250S0055 郝凡莉 宝清县青原镇卫生院 18
53 230710250S0058 蒋成亮 集贤县鸿博骨伤医院 47
54 230710250S0060 梁伟欣 双鸭山市尖山区中心站社区卫生服务中心 56.5
55 230710250S0063 程中华 宝清县七星泡镇卫生院 21
56 230710250S0064 张红丽 双鸭山市尖山区中心站卫生社区服务中心 45.5
57 230710250S0065 贾国仁 集贤县集贤镇中心卫生院 0
58 230710250S0066 齐立秋 集贤县升昌镇卫生院 51.5
59 230710250S0068 吕志敏 宝清县东升乡果树二分场卫生室 36
60 230710250S0070 张新发 宝清县七星泡镇凉水卫生院 28.5
61 230710250S0073 毕长林 双鸭山市尖山区中心站卫生社区服务中心 20
62 230710250S0075 田立江 集贤县福利镇卫生院 18
63 230710250S0076 初学元 宝清县龙头镇中心卫生院 6.5
64 230710250S0078 朱新彬 宝清县龙头镇中心卫生院 40
65 230710250S0079 梅雨 宝清县小城子乡中心卫生院 51
66 230710250S0080 李志新 集贤县福利镇卫生院 44.5
67 230710250S0081 王升一 宝清县青原镇卫生院 32
68 230710250S0082 袁美娜 宝清县夹信子镇卫生院 4
69 230710250S0086 邹丽莉 宝清县七星泡镇凉水卫生院 41.5
70 230710250S0087 杨淑荣 集贤县升昌镇卫生院 21
71 230710250S0089 翟丽党 宝清县夹信子镇勇进村勇跃屯卫生室 41.5
72 230710250S0091 邓秀贤 宝清县七星泡镇凉水卫生院 51
73 230710250S0093 黄旭东 双鸭山市岭东区北山社区卫生服务中心 49
74 230710250S0098 杨秀华 宝清县龙头镇中心卫生院 24.5
75 230710250S0103 谭锐 集贤县福利镇卫生院 56
76 230710250S0104 朴胜杰 集贤县集贤镇中心卫生院 0
77 230710250S0105 那慧 宝清县七星泡镇凉水卫生院 11
78 230710250S0107 孟祥芬 宝清县龙头镇中心卫生院 50
79 230710250S0109 高海艳 宝清镇十八里卫生院 27.5
80 230710250S0112 王绍文 宝清县青原镇卫生院 37
81 230710250S0120 蒲婧婧 宝清县人民医院 2
82 230710250S0122 滕树军 宝清县朝阳村黎明屯卫生室 33.5
83 230710250S0123 刘福全 集贤县集贤镇中心卫生院 0
84 230710250S0124 冯国强 宝清县七星泡镇凉水卫生院 53.5
85 230710250S0127 邸立娟 集贤县福利镇卫生院 7
86 230710250S0128 吕宝慧 宝清县小城子乡中心卫生院 21
87 230710250S0129 郭兰英 集贤县永安乡中心卫生院 11.5
88 230710250S0130 姜虹岩 集贤县升昌镇卫生院 31
打印本文 打印本文  关闭窗口 关闭窗口  
关于我们 | 合作加盟 | 广告服务 | 联系我们 | 网站导航 | 我要投稿 | 最近更新 |网站管理| 加入收藏
有害短信息举报 | 360网站安全检测平台 | 版权所有 | QQ群: 208861788
Copyright © 2008 - 2022 pooson.cn Inc. All Rights Reserved
粤ICP备10006718号 版权声明:本网站为非营利性网站,部分资源来源其他网站,
如果有些资源侵犯你的版权,请及时联系我们,以便我们处理!站长QQ:(1107044562) 邮箱:pooson@qq.com互联网安全