最新更新·会员中心·设为首页·下载·社区·百度·谷歌
  • 默认
  • 淡蓝
  • 宁夏
  • 新绿
  • 竹韵
  • 水墨
  • 星空
  • 奥运
  • 咖啡
  • 紫色
展开

资讯

图片

下载

健康

考试

搜论坛

临床技能
2011年湘西州公共卫生执业/助理医师实践技能考试成绩
打印本文 打印本文  关闭窗口 关闭窗口  
2011年湘西州公共卫生执业/助理医师实践技能考试成绩
作者:责任编辑  文章来源:医学教育网  点击数  更新时间:2012/11/18 13:36:33  文章录入:admin  责任编辑:admin

2011年湘西州公共卫生执业/助理医师实践技能考试成绩

技能准考证号 技能总分 分数1 分数2 分数3 分数4 分数5 分数6 分数7 分数8 考试通过情况 行政区划
431411130S0001 50.5000 10.0000 5.0000 6.0000 2.0000 9.0000 6.5000 6.0000 6.0000 不通过 吉首市
431411130S0002 61.5000 12.5000 6.0000 8.0000 9.0000 9.0000 9.5000 1.0000 6.5000 通过 凤凰县
431411130S0003 71.0000 13.0000 7.5000 4.0000 13.0000 7.0000 8.0000 8.5000 10.0000 通过 龙山县
431411130S0004 55.0000 18.0000 2.0000 6.5000 7.0000 3.0000 8.5000 7.5000 2.5000 不通过 保靖县
431411130S0005 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 不通过 永顺县
431411130S0006 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 不通过 龙山县
431411130S0007 84.0000 16.0000 9.0000 8.0000 11.0000 9.0000 9.0000 9.0000 13.0000 通过 永顺县
431411130S0008 74.0000 17.0000 9.0000 9.5000 11.0000 7.0000 6.0000 5.5000 9.0000 通过 永顺县
431411130S0009 72.5000 12.0000 9.0000 8.0000 12.5000 9.0000 5.5000 6.5000 10.0000 通过 永顺县
431411130S0010 54.5000 11.0000 3.5000 5.5000 8.0000 6.0000 6.0000 5.5000 9.0000 不通过 保靖县
431411130S0011 57.0000 12.0000 1.5000 3.0000 13.0000 8.5000 2.0000 7.0000 10.0000 不通过 保靖县
431411230S0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 不通过 古丈县
431411230S0002 60.0000 18.0000 3.0000 3.0000 10.0000 6.0000 5.0000 5.5000 9.5000 通过 凤凰县
431411230S0003 68.5000 11.0000 3.0000 6.0000 11.0000 8.0000 8.5000 8.0000 13.0000 通过 凤凰县
431411230S0004 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 不通过 花垣县
打印本文 打印本文  关闭窗口 关闭窗口  
关于我们 | 合作加盟 | 广告服务 | 联系我们 | 网站导航 | 我要投稿 | 最近更新 |网站管理| 加入收藏
有害短信息举报 | 360网站安全检测平台 | 版权所有 | QQ群: 208861788
Copyright © 2008 - 2022 pooson.cn Inc. All Rights Reserved
粤ICP备10006718号 版权声明:本网站为非营利性网站,部分资源来源其他网站,
如果有些资源侵犯你的版权,请及时联系我们,以便我们处理!站长QQ:(1107044562) 邮箱:pooson@qq.com互联网安全