最新更新·会员中心·设为首页·下载·社区·百度·谷歌
  • 默认
  • 淡蓝
  • 宁夏
  • 新绿
  • 竹韵
  • 水墨
  • 星空
  • 奥运
  • 咖啡
  • 紫色
展开

资讯

图片

下载

健康

考试

搜论坛

临床技能
  • 2011年邵阳市医师实践技能操作考试合格情况(代码类:210) 准考证号(0601-0900)

    作者:责任编辑    文章来源:医学教育网    点击数:    更新时间:2012-11-18

    技能准考证号 姓名 证件编号 类别 合格情况
    430511210S0601 罗建文 432524198604068054 210 通过
    430511210S0602 曾彪 432503198709267699 210 通过
    430511210S0603 李波 430528198711141310 210 不通过
    430511210S0604 唐彩云 43052619780820654X 210 不通过
    430511210S0605 赵迎滨 430521198105042879 210 通过
    430511210S0606 廖爱玉 430523198611073128 210 不通过
    430511210S0607 黄文华 430529198210120016 210 不通过
    430511210S0608 肖让祥 43250219710303235X 210 不通过
    430511210S0609 丁祥双 430529198811070026 210 通过
    430511210S0610 贾玲 430528197204030048 210 不通过
    430511210S0611 孙锦霞 430522198211145886 210 通过
    430511210S0612 梁明贵 430528197009257474 210 通过
    430511210S0613 何书 430528198809194111 210 不通过
    430511210S0614 李红梅 430524198110190728 210 通过
    430511210S0615 吴亮英 430581198009177526 210 通过
    430511210S0616 唐刚云 430503198705284537 210 通过
    430511210S0617 龙春荣 421022198201230069 210 不通过
    430511210S0618 王桂英 430529198508030021 210 不通过
    430511210S0619 刘文兵 430511198007183018 210 不通过
    430511210S0620 罗志辉 430522197811210018 210 通过
    430511210S0621 曹宝玉 430523198708057634 210 通过
    430511210S0622 刘雄荣 43052619810723477X 210 不通过
    430511210S0623 刘冬强 430521198411194299 210 通过
    430511210S0624 杨勇谋 430521197408133351 210 不通过
    430511210S0625 谢永健 430502198311065511 210 不通过
    430511210S0626 赵海燕 43052119841023026X 210 通过
    430511210S0627 谢文娟 430521198408162384 210 不通过
    430511210S0628 陈娟 430524198707170324 210 不通过
    430511210S0629 林甜 430581199001024888 210 不通过
    430511210S0630 陈慧 430524198412090335 210 不通过
    430511210S0631 李茜 43050319851202152X 210 不通过
    430511210S0632 胡先旺 430523198312304395 210 不通过
    430511210S0633 唐平 430529198705114267 210 通过
    430511210S0634 梁汉东 432624197207153934 210 不通过
    430511210S0635 范旭日 430524198508247771 210 通过
    430511210S0636 黄姝航 430529198803160267 210 通过
    430511210S0637 杨益富 430511197205133017 210 不通过
    430511210S0638 肖媚 430525198611241729 210 通过
    430511210S0639 肖斌 430529198003252294 210 不通过
    430511210S0640 胡民超 342401198608208876 210 通过
    430511210S0641 杨萍 430525198801022746 210 不通过
    430511210S0642 邓芳 43052519861120272X 210 通过
    430511210S0643 曾维冰 43052419841105077X 210 通过
    430511210S0644 刘小伟 430526197812157517 210 通过
    430511210S0645 王秀春 430526198205047783 210 不通过
    430511210S0646 李星星 430524198712141763 210 通过
    430511210S0647 林江孝 430581198107266039 210 通过
    430511210S0648 胡超 430524198611270021 210 通过
    430511210S0649 谢颐芳 430525198206062145 210 通过
    430511210S0650 胡亮 433024198603238836 210 通过
    430511210S0651 阳多英 430528198509228228 210 通过
    430511210S0652 袁军政 430524198611111776 210 不通过
    430511210S0653 廖欣 430526197804080513 210 不通过
    430511210S0654 朱篪罡 430503198011240011 210 通过
    430511210S0655 龙新鸿 430527198512130911 210 通过
    430511210S0656 陈琳 320582198604127946 210 不通过
    430511210S0657 向旭 430503198711281535 210 通过
    430511210S0658 刘振华 430581198210242836 210 不通过
    430511210S0659 朱彦璆 430527198507224227 210 通过
    430511210S0660 邱平 430524198708248218 210 不通过
    430511210S0661 殷鹏奎 430526197610064267 210 通过
    430511210S0662 伍瑛 432624197702217210 210 不通过
    430511210S0663 欧杨 430526198708216526 210 不通过
    430511210S0664 曾昭鹏 432624197211217216 210 不通过
    430511210S0665 曾双文 430525198505037417 210 通过
    430511210S0666 张朝东 430524197008276619 210 不通过
    430511210S0667 李红莲 430503198604271024 210 通过
    430511210S0668 彭美飞 430523198211255432 210 通过
    430511210S0669 岳嘎 430522198704218078 210 不通过
    430511210S0670 佘飞 430502198207085512 210 不通过
    430511210S0671 肖群秀 430581197901056026 210 不通过
    430511210S0672 刘来玉 430527197105234225 210 通过
    430511210S0673 王立军 43052319861116007X 210 不通过
    430511210S0674 曹洁 430524198206180364 210 通过
    430511210S0675 赵望城 430521198201302853 210 不通过
    430511210S0676 黄妙青 430527198612194242 210 不通过
    430511210S0677 陈武 430903198604075113 210 通过
    430511210S0678 金阳光 430502198603295036 210 通过
    430511210S0679 孙亚妮 430522198905140027 210 通过
    430511210S0680 黎琼瑶 430525198609200928 210 通过
    430511210S0681 尹科军 430525198504264538 210 通过
    430511210S0682 黄艳君 430581198609042828 210 不通过
    430511210S0683 付红娟 430527198410154840 210 不通过
    430511210S0684 杨健 430527198406240017 210 不通过
    430511210S0685 尹雯 430527198107124227 210 通过
    430511210S0686 周建豪 43052919850911231X 210 通过
    430511210S0687 罗雪峰 430524198012197774 210 不通过
    430511210S0688 罗云香 430524198207128162 210 不通过
    430511210S0689 贺香园 430528198703246163 210 通过
    430511210S0690 李小叶 430523198903282167 210 通过
    430511210S0691 唐小明 420704198205145077 210 通过
    430511210S0692 黄海亚 432621197306240049 210 通过
    430511210S0693 于娟枚 430529198212033020 210 通过
    430511210S0694 胡高升 430503198107030019 210 通过
    430511210S0695 龙楚雄 430523197009212514 210 通过
    430511210S0696 魏华军 43052419741109249X 210 通过
    430511210S0697 彭勇 43052819781203283X 210 通过
    430511210S0698 黄艳芳 430524197905093863 210 不通过
    430511210S0699 李玉容 430527197405083625 210 不通过
    430511210S0700 夏红华 430511197404174022 210 通过
    430511210S0701 欧阳小松 432522198409021899 210 通过
    430511210S0702 尹小芳 430503197606301026 210 不通过
    430511210S0703 张国 430524197609200011 210 不通过
    430511210S0704 何勤亮 430523198706120724 210 不通过
    430511210S0705 孙光华 430522198207151423 210 通过
    430511210S0706 彭锦香 430522198702027569 210 不通过
    430511210S0707 赵丽美 432522197710102466 210 不通过
    430511210S0708 谭青桃 430522197902216386 210 通过
    430511210S0709 陈祥林 43052419780517157X 210 通过
    430511210S0710 杨彪 430521198712020014 210 不通过
    430511210S0711 欧超超 430526199001306522 210 通过
    430511210S0712 伍庆党 430527198406035136 210 通过
    430511210S0713 隆宇玲 430522198607101441 210 通过
    430511210S0714 陈银 430511198708227511 210 通过
    430511210S0715 谢琳霞 430523198805257224 210 通过
    430511210S0716 肖小香 430524198803050066 210 不通过
    430511210S0717 曾胜男 430521198708032864 210 不通过
    430511210S0718 李敏 430525198510022340 210 不通过
    430511210S0719 李蓬 430521198508230487 210 通过
    430511210S0720 肖兴和 430528198301025851 210 通过
    430511210S0721 王琮 430527198007140019 210 通过
    430511210S0722 张艳 430524198706121248 210 通过
    430511210S0723 周晖 430529198106202599 210 通过
    430511210S0724 张志衡 432621197612260910 210 通过
    430511210S0725 肖薇薇 430521198806106644 210 通过
    430511210S0726 阳剑 430524198311020987 210 通过
    430511210S0727 李湘君 430528198807160225 210 通过
    430511210S0728 卿秋娟 430525198708026160 210 通过
    430511210S0729 顾才联 430526197705064016 210 通过
    430511210S0730 段美香 430521197811062362 210 不通过
    430511210S0731 廖文静 430524198707032781 210 通过
    430511210S0732 肖辉 430525198710151518 210 不通过
    430511210S0733 向新煌 430527196904135130 210 不通过
    430511210S0734 刘伟桃 430524197605260041 210 不通过
    430511210S0735 杨雨化 430525198601185727 210 通过
    430511210S0736 唐萍萍 430523198610092546 210 通过
    430511210S0737 魏雪兰 430524198610152445 210 通过
    430511210S0738 文江宁 430528198311165356 210 不通过
    430511210S0739 龙蔚 430522198509070039 210 通过
    430511210S0740 李毅 430521197607167319 210 通过
    430511210S0741 廖勇池 432501198310100034 210 通过
    430511210S0742 陈孝乐 430581198612094012 210 通过
    430511210S0743 舒振军 430528198904055873 210 通过
    430511210S0744 王志亮 430522197202250014 210 通过
    430511210S0745 粟振宇 430523198709042514 210 不通过
    430511210S0746 吴美芳 43052819880924588X 210 不通过
    430511210S0747 江银玲 430528198903260226 210 通过
    430511210S0748 周孝柏 430581198505040799 210 不通过
    430511210S0749 焦家干 430524197205226610 210 通过
    430511210S0750 蒙正明 430527198409140011 210 通过
    430511210S0751 罗霞娟 430524198102090022 210 通过
    430511210S0752 伍立贵 430524198603165299 210 通过
    430511210S0753 周秋香 430525198206194121 210 通过
    430511210S0754 王琳敏 43052819880206826X 210 不通过
    430511210S0755 刘子英 430525198807073544 210 不通过
    430511210S0756 唐丽梅 430528198812220560 210 通过
    430511210S0757 欧阳坚 430524198309073246 210 通过
    430511210S0758 葛鸿辉 430528198509240016 210 通过
    430511210S0759 石峰 432501198809120050 210 不通过
    430511210S0760 陈健美 43052819860223338X 210 通过
    430511210S0761 戴建英 430581197504011529 210 不通过
    430511210S0762 王海燕 430523197707068820 210 不通过
    430511210S0763 曾亮 430523198403132517 210 不通过
    430511210S0764 刘带华 430522197601047566 210 不通过
    430511210S0765 肖宇翼 430529198307302270 210 通过
    430511210S0766 刘淑 430721198203040026 210 通过
    430511210S0767 毛碧蓉 430581198204170784 210 不通过
    430511210S0768 范金 430524197911087777 210 不通过
    430511210S0769 唐姝 430525198001120022 210 通过
    430511210S0770 刘琳 430528198601170049 210 通过
    430511210S0771 李奇 430521198303197556 210 通过
    430511210S0772 彭拥军 430523197802054312 210 不通过
    430511210S0773 龙腊梅 430522198412223887 210 不通过
    430511210S0774 王春华 430528197901080024 210 通过
    430511210S0775 刘美华 430511197711177020 210 通过
    430511210S0776 龙章山 430527197603020318 210 不通过
    430511210S0777 唐一文 430528198701060066 210 通过
    430511210S0778 杨飞容 430521198002101223 210 通过
    430511210S0779 姚玲玲 430528198706139224 210 通过
    430511210S0780 张红莲 433126197603030086 210 不通过
    430511210S0781 袁旭清 430522197802117583 210 通过
    430511210S0782 赵英明 430528197710107351 210 通过
    430511210S0783 张永久 430528196805173816 210 通过
    430511210S0784 左志良 432501198411220035 210 通过
    430511210S0785 马冰艳 430581198012216768 210 不通过
    430511210S0786 戴宏阳 43058119860107733X 210 通过
    430511210S0787 何春苗 430522198802127823 210 通过
    430511210S0788 刘文霞 430522198810052702 210 不通过
    430511210S0789 杨辉斌 430525197402010014 210 不通过
    430511210S0790 戴小娟 430581198108088289 210 不通过
    430511210S0791 苏军 430526198004180035 210 不通过
    430511210S0792 王东燎 430525198310152597 210 不通过
    430511210S0793 彭肇阳 430524197803038177 210 不通过
    430511210S0794 邱洪波 430524197801088170 210 通过
    430511210S0795 刘钊 430522197904086570 210 通过
    430511210S0796 孙艳梅 430522197812285927 210 不通过
    430511210S0797 何海 430522197511078078 210 通过
    430511210S0798 刘艳兰 430521197908090044 210 不通过
    430511210S0799 杨贞 430529198806272344 210 通过
    430511210S0800 卿光品 430525198802096114 210 通过
    430511210S0801 陈玉 430523198605024143 210 通过
    430511210S0802 杨鑫 430502198704170021 210 不通过
    430511210S0803 梁春艳 430525197911083326 210 不通过
    430511210S0804 王征基 430525198810243532 210 通过
    430511210S0805 袁耀忠 43052419851225179X 210 通过
    430511210S0806 姚仟伍 430525198509206118 210 通过
    430511210S0807 邓伟 430526197907210536 210 不通过
    430511210S0808 陶蓉 430502198811274029 210 通过
    430511210S0809 夏洁琴 430503198604063524 210 通过
    430511210S0810 向军飞 430525198709195118 210 通过
    430511210S0811 何婷 430581198901034040 210 通过
    430511210S0812 杨历涛 430523198907020033 210 通过
    430511210S0813 禹臻荣 430502198612150023 210 不通过
    430511210S0814 黄堂庆 430522198705136576 210 不通过
    430511210S0815 阳小平 430524198104183695 210 通过
    430511210S0816 邓雄华 430523197804251520 210 不通过
    430511210S0817 李晓阳 430521198010215220 210 通过
    430511210S0818 王汉明 432623197209231514 210 通过
    430511210S0819 李桃 430522198706146397 210 通过
    430511210S0820 周余良 432901198311023108 210 通过
    430511210S0821 肖时宋 430525198706043557 210 通过
    430511210S0822 曾维喜 430526197508277514 210 不通过
    430511210S0823 刘艳 432501198408181020 210 不通过
    430511210S0824 关增程 430581198908055530 210 通过
    430511210S0825 魏佳颖 430524198810301820 210 通过
    430511210S0826 沈建梅 432623197811231525 210 不通过
    430511210S0827 肖林志 430523197503202354 210 通过
    430511210S0828 李婵 430527198904020025 210 通过
    430511210S0829 肖娟 430524198708050041 210 通过
    430511210S0830 谢晚华 430525198707058523 210 通过
    430511210S0831 唐振兴 430523196908140054 210 不通过
    430511210S0832 郑建军 430581197906092851 210 通过
    430511210S0833 郑映映 430528197909060044 210 不通过
    430511210S0834 李璐 430422198707301226 210 通过
    430511210S0835 宁然 430521198509015674 210 通过
    430511210S0836 姚舒敏 430528198708227367 210 通过
    430511210S0837 李叔蓉 430522198407018328 210 通过
    430511210S0838 彭婷婷 430525198806047424 210 不通过
    430511210S0839 李智彬 430522198006261423 210 通过
    430511210S0840 石朝霞 43052219871004270X 210 通过
    430511210S0841 厉芳艳 430522198604256624 210 通过
    430511210S0842 欧阳清云 43052819860617281X 210 通过
    430511210S0843 刘球 430523198706217614 210 通过
    430511210S0844 李卫杰 430521197808172149 210 通过
    430511210S0845 周珍贞 430522197902136562 210 通过
    430511210S0846 彭新旺 430521197806260743 210 通过
    430511210S0847 肖青青 430529198810222307 210 通过
    430511210S0848 戴程军 430525198210090712 210 不通过
    430511210S0849 王玉姣 430524197811141844 210 不通过
    430511210S0850 戴婕 430529198801185268 210 通过
    430511210S0851 郭世光 432623196909107552 210 不通过
    430511210S0852 许明武 430526197802071277 210 不通过
    430511210S0853 李秋红 430529197509200040 210 通过
    430511210S0854 宋琳 430502198311092018 210 不通过
    430511210S0855 陈昌秋 430529198309100015 210 不通过
    430511210S0856 胡小清 430523197202236614 210 不通过
    430511210S0857 唐欣 430528198704020246 210 通过
    430511210S0858 赵亚 430521198001154956 210 通过
    430511210S0859 贺桂芳 430527198110286323 210 不通过
    430511210S0860 刘安中 43052519680228233X 210 不通过
    430511210S0861 陈长锟 430581198007251534 210 不通过
    430511210S0862 杨三梅 430527197503253923 210 不通过
    430511210S0863 罗佳 43058119851222078X 210 不通过
    430511210S0864 舒锦 431224198603010945 210 不通过
    430511210S0865 许小巧 430528198503281060 210 通过
    430511210S0866 刘姣红 430524198812154828 210 不通过
    430511210S0867 欧阳少南 430503198410151016 210 不通过
    430511210S0868 覃彩霞 43122919840806224X 210 不通过
    430511210S0869 赵志红 430502197705161026 210 通过
    430511210S0870 李春花 430523198403228025 210 通过
    430511210S0871 王小文 430524197608156039 210 通过
    430511210S0872 唐鸣东 430524198801248693 210 不通过
    430511210S0873 欧建斌 0623034 210 通过
    430511210S0874 邹勇 430521197806141699 210 不通过
    430511210S0875 袁道伟 430524197606131858 210 通过
    430511210S0876 吴小锋 430521198412250977 210 通过
    430511210S0877 段明郎 43052219860518831X 210 通过
    430511210S0878 罗成 43052119761104002X 210 通过
    430511210S0879 罗国青 430521196903248020 210 通过
    430511210S0880 唐英 430511197911254545 210 通过
    430511210S0881 刘践平 430521198701154287 210 不通过
    430511210S0882 叶平 430521198310210982 210 通过
    430511210S0883 刘检 430522198501015633 210 不通过
    430511210S0884 朱浩杰 430503198501045032 210 不通过
    430511210S0885 程莉丽 430526197810040024 210 通过
    430511210S0886 唐哀花 430523198105092529 210 不通过
    430511210S0887 刘永蓉 430526197611060081 210 不通过
    430511210S0888 李柯 430523198202105811 210 不通过
    430511210S0889 贺仪飞 432621197803285811 210 不通过
    430511210S0890 李磊 430511198301288048 210 通过
    430511210S0891 彭飞 430523198010153536 210 通过
    430511210S0892 蒋映芝 430523197907017649 210 不通过
    430511210S0893 龙秀华 432624197505251727 210 不通过
    430511210S0894 李奎平 430527198601055116 210 不通过
    430511210S0895 兰支凯 430529198809190010 210 通过
    430511210S0896 艾波 430525198310203550 210 通过
    430511210S0897 毛超群 430526198704200041 210 通过
    430511210S0898 周瑶 430581198903155524 210 通过
    430511210S0899 周美红 430522198608282889 210 通过
    430511210S0900 尹丽娟 430525198809260060 210 通过

    招生方案:

    2011年“临床执业医师强化冲刺班”网上辅导招生方案! [精品班] [实验班] [无忧通关班]new!
    2011年“临床助理医师强化冲刺班”网上辅导招生方案! [精品班] [实验班] [无忧通关班]new!
    2011年“中医执业医师资格考试”网上辅导招生方案! [精品班] [实验班] [无忧通关班]new!
    2011年“中医执业助理医师考试”网上辅导招生方案! [精品班] [实验班] [无忧通关班]new!
    2011年“中西医执业医师考试”网上辅导招生方案! [精品班] [实验班] [无忧通关班]new!
    2011年“中西医助理医师考试”网上辅导招生方案! [精品班] [实验班] [无忧通关班]new!
    2011年“口腔执业医师资格考试”网上辅导招生方案! [精品班] [实验班] [无忧通关班]new!
    2011年“口腔执业助理医师考试”网上辅导招生方案! [精品班] [实验班] [无忧通关班]new!
    2011年“公卫执业医师考试”网上辅导招生方案! [无忧通关班]new!
    2011年“公卫执业助理医师考试”网上辅导招生方案! [无忧通关班]new!
    24小时报名咨询电话:40065018888 010-82311666

    发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口
  • 上一篇文章:
  • 下一篇文章:
  • [论坛热贴]云南保山医师实践技能成绩查询  [论坛热贴]宁夏医师实践技能成绩查询
    [论坛热贴]安徽省医师实践技能成绩查询  [论坛热贴]2010年河北省临床执业医师实践技…
    [论坛热贴]2010年临床执业医师实践技能操作…  [考试经验]医师实践技能操作考试之医德医风
    [考试经验]医师实践技能操作考试第二站考试…  [政策解析]2011年医师实践技能考试成绩查询…
    [考试动态]濮阳市2011年医师资格实践技能成…  [考试动态]2011年舟山普陀区医师实践技能考…
关于我们 | 合作加盟 | 广告服务 | 联系我们 | 网站导航 | 我要投稿 | 最近更新 |网站管理| 加入收藏
有害短信息举报 | 360网站安全检测平台 | 版权所有 | QQ群: 208861788
Copyright © 2008 - 2020 pooson.cn Inc. All Rights Reserved
粤ICP备10006718号 版权声明:本网站为非营利性网站,部分资源来源其他网站,
如果有些资源侵犯你的版权,请及时联系我们,以便我们处理!站长QQ:(1107044562) 邮箱:pooson@qq.com互联网安全