最新更新·会员中心·设为首页·下载·社区·百度·谷歌
  • 默认
  • 淡蓝
  • 宁夏
  • 新绿
  • 竹韵
  • 水墨
  • 星空
  • 奥运
  • 咖啡
  • 紫色
展开

资讯

图片

下载

健康

考试

搜论坛

临床技能
  • 2011年邵阳市执业医师实践技能操作考试成绩查询(代码类:210) 准考证号(0001-0300)

    作者:责任编辑    文章来源:医学教育网    点击数:    更新时间:2012-11-18

    技能准考证号 姓名 证件编号 类别 合格情况
    430511210S0001 赵贤鹤 430521198505262598 210 通过
    430511210S0002 唐娅娟 430523198111040047 210 通过
    430511210S0003 陈乾毅 430522198301307818 210 不通过
    430511210S0004 张峰祥 430528198604033357 210 通过
    430511210S0005 唐桂红 430523198605132523 210 不通过
    430511210S0006 吴娟 432501198402247025 210 通过
    430511210S0007 马剑 430529198309010036 210 通过
    430511210S0008 马慧娟 430524198508256344 210 通过
    430511210S0009 张明 432503198910184027 210 通过
    430511210S0010 曾昭杰 430525198711057451 210 通过
    430511210S0011 李红军 430526198211090550 210 通过
    430511210S0012 杨容 430523198809168026 210 通过
    430511210S0013 郑亮 430528198008180019 210 通过
    430511210S0014 尹小艳 43052519831216492X 210 通过
    430511210S0015 肖晖 430523197703133146 210 通过
    430511210S0016 张云锋 430523198803030915 210 通过
    430511210S0017 钟柏平 430281198601179217 210 通过
    430511210S0018 杨玉婷 430529198310110026 210 不通过
    430511210S0019 赵检鹏 430521198602014959 210 通过
    430511210S0020 龙敏娜 430511198104021520 210 不通过
    430511210S0021 陈艳红 430503198202141542 210 通过
    430511210S0022 陈金光 430524198201040733 210 不通过
    430511210S0023 刘丹 430581198606244897 210 通过
    430511210S0024 罗峰 430524198708058174 210 通过
    430511210S0025 杨钊 432626198408120335 210 不通过
    430511210S0026 于恒年 42070419811222039X 210 通过
    430511210S0027 王玉娟 421022198204290067 210 不通过
    430511210S0028 李茜茜 430528198604185887 210 通过
    430511210S0029 马丹丹 430524198903188206 210 通过
    430511210S0030 刘琪 430529198301270028 210 通过
    430511210S0031 陈涛 430524198901031598 210 通过
    430511210S0032 马余凯 430524198309246733 210 不通过
    430511210S0033 万淑英 430527198511088723 210 通过
    430511210S0034 杨琬 430503198509221520 210 通过
    430511210S0035 丁成良 430526198510221813 210 不通过
    430511210S0036 李娟 430525199002182721 210 不通过
    430511210S0037 贺海洪 430521197409103795 210 通过
    430511210S0038 陈彬彬 430528198606243825 210 不通过
    430511210S0039 喻远业 430581198904063533 210 通过
    430511210S0040 阳芳华 430527198211046345 210 不通过
    430511210S0041 谭凌罡 430503198610040513 210 不通过
    430511210S0042 黄政鑫 430524198703182432 210 通过
    430511210S0043 廖永芝 430503198109303527 210 通过
    430511210S0044 周慧 430528198708230603 210 通过
    430511210S0045 何则枝 43052819850218535X 210 不通过
    430511210S0046 肖丽辉 430525198109070020 210 不通过
    430511210S0047 李爱娣 430521197909142408 210 通过
    430511210S0048 张芳芳 430581198109032789 210 通过
    430511210S0049 刘海英 430521197106230965 210 通过
    430511210S0050 宁志平 430521198004085677 210 通过
    430511210S0051 卢爱华 430524197904142926 210 不通过
    430511210S0052 贺平衡 430526198205136540 210 不通过
    430511210S0053 姚文波 430526198205227274 210 通过
    430511210S0054 李珍 430581198512162049 210 通过
    430511210S0055 周志军 430581197811080815 210 通过
    430511210S0056 黄启云 430525198511062715 210 通过
    430511210S0057 袁晨霞 430524197901221776 210 通过
    430511210S0058 曾凤玲 430522198302011445 210 不通过
    430511210S0059 彭英 430529198701212329 210 不通过
    430511210S0060 赵妍 43262219830523246X 210 通过
    430511210S0061 林江松 430526197712156779 210 通过
    430511210S0062 陈长永 430529197710042558 210 通过
    430511210S0063 谢小明 430525197911112123 210 通过
    430511210S0064 范步东 430111196302106911 210 不通过
    430511210S0065 贺全礼 430527197504066919 210 通过
    430511210S0066 谢鑫 430528198110270010 210 不通过
    430511210S0067 杨海星 430527197908133911 210 通过
    430511210S0068 谢海容 43052219800808001X 210 通过
    430511210S0069 夏正 430528198702250531 210 不通过
    430511210S0070 熊军 430581198211160832 210 通过
    430511210S0071 郑海祥 430528198112200219 210 通过
    430511210S0072 王滔 430581198703217516 210 不通过
    430511210S0073 丁猛 430721198401127317 210 不通过
    430511210S0074 匡敬勇 432524198611090516 210 通过
    430511210S0075 刘立娟 430511198412137023 210 不通过
    430511210S0076 张艳春 43052619760325402X 210 通过
    430511210S0077 陈颖 430529198809162335 210 不通过
    430511210S0078 钟太彬 43058119820727401X 210 通过
    430511210S0079 伍文科 430528198506277358 210 通过
    430511210S0080 潘鑫 430521198709052875 210 通过
    430511210S0081 张威 430524198512210015 210 通过
    430511210S0082 夏梅芳 430511197911133524 210 通过
    430511210S0083 贺凯 43051119800925051X 210 通过
    430511210S0084 罗育智 432624198004153920 210 通过
    430511210S0085 申乐乐 430521198512189229 210 通过
    430511210S0086 黄玉芳 43052319881020432X 210 通过
    430511210S0087 张利锋 430521198203125694 210 不通过
    430511210S0088 苏华军 430527198301013993 210 通过
    430511210S0089 陈小娅 430523197610260023 210 通过
    430511210S0090 伍琴琴 430523198903080127 210 通过
    430511210S0091 洪波 430524197901078690 210 通过
    430511210S0092 李朝权 430523198408292114 210 通过
    430511210S0093 李扶拥 430522198306299319 210 通过
    430511210S0094 黄琳 430521198002090026 210 通过
    430511210S0095 邓小群 430521197809260263 210 通过
    430511210S0096 喻露珠 43051119851013802X 210 通过
    430511210S0097 陈红梅 430522198804118349 210 通过
    430511210S0098 曾桂美 430525198010103726 210 通过
    430511210S0099 刘鹏程 430522198510128074 210 不通过
    430511210S0100 林雪梅 430525198312180022 210 通过
    430511210S0101 向娟月 430525198711147422 210 不通过
    430511210S0102 刘美姣 430524198511102442 210 通过
    430511210S0103 李艳云 430524198507168668 210 通过
    430511210S0104 李姗姗 430523198106275909 210 不通过
    430511210S0105 雷艳 430523198710135865 210 通过
    430511210S0106 周玲玲 430524198706044860 210 通过
    430511210S0107 曾毅飞 430524198406134469 210 通过
    430511210S0108 杨进军 430529198601220276 210 通过
    430511210S0109 罗俏 430524198703061163 210 不通过
    430511210S0110 杨丰 430522198712056566 210 通过
    430511210S0111 李兴军 430528198506203818 210 通过
    430511210S0112 赵小红 432623196810287266 210 通过
    430511210S0113 刘春姣 430524198703177422 210 通过
    430511210S0114 关贤乐 430581198611175515 210 通过
    430511210S0115 邓星图 430526198007066270 210 通过
    430511210S0116 周太清 430526197407241280 210 不通过
    430511210S0117 夏竹梅 430581198211297580 210 通过
    430511210S0118 杨济富 430524198711186636 210 通过
    430511210S0119 谢小艳 430523197709127222 210 不通过
    430511210S0120 黄素红 430524197302130020 210 通过
    430511210S0121 林少爱 430526197810074785 210 不通过
    430511210S0122 沈全顺 430581198604251778 210 不通过
    430511210S0123 刘琼 430528198608039422 210 通过
    430511210S0124 陈丹 430603198308162021 210 通过
    430511210S0125 霍丽蓉 430581198809282041 210 不通过
    430511210S0126 杨晖 43052519820223611X 210 通过
    430511210S0127 周燕群 430527198505014226 210 不通过
    430511210S0128 王运均 430529198603136270 210 通过
    430511210S0129 罗志坚 432622197203036818 210 通过
    430511210S0130 陈磊 43052319861211581X 210 通过
    430511210S0131 邹彬斌 430524198302154190 210 通过
    430511210S0132 伍园园 430523198609190085 210 通过
    430511210S0133 王伟军 430526198006120511 210 不通过
    430511210S0134 彭立 43052519750902001X 210 通过
    430511210S0135 袁跃 432624197506060017 210 通过
    430511210S0136 何隆礼 430528198110158213 210 不通过
    430511210S0137 戴雅妮 430522198607140061 210 通过
    430511210S0138 刘海鑫 43052819880115107X 210 不通过
    430511210S0139 徐波 43052819870829309X 210 不通过
    430511210S0140 李君方 430528197606283822 210 通过
    430511210S0141 李文婷 430528198105115868 210 通过
    430511210S0142 唐琼 430526198112070546 210 不通过
    430511210S0143 何柳军 430524198304305677 210 通过
    430511210S0144 彭其恺 430522198801120072 210 通过
    430511210S0145 蒋玉贵 430523198508070711 210 通过
    430511210S0146 王松波 430523198010151178 210 通过
    430511210S0147 王金玉 43052119761101004X 210 不通过
    430511210S0148 邹正秋 432622197307102322 210 不通过
    430511210S0149 夏早娥 430526197510117528 210 不通过
    430511210S0150 戴君 430529198408232355 210 不通过
    430511210S0151 曾巍 432503198405098013 210 通过
    430511210S0152 佘雄平 430503198107252519 210 不通过
    430511210S0153 郑登 430524198206111166 210 通过
    430511210S0154 谢扬辉 432624197207236633 210 不通过
    430511210S0155 吴文芳 432627197404084519 210 通过
    430511210S0156 张武权 430529197804153718 210 不通过
    430511210S0157 马文华 430503198312261529 210 通过
    430511210S0158 李军英 430528197703217421 210 通过
    430511210S0159 陈亚平 430524198511018662 210 通过
    430511210S0160 许洪民 430581198505093014 210 通过
    430511210S0161 唐龙军 430523198510132539 210 通过
    430511210S0162 杨云 430525198804017221 210 通过
    430511210S0163 罗金凤 430521198210197549 210 不通过
    430511210S0164 匡丽莎 430502198612272020 210 通过
    430511210S0165 徐正东 430503198203054053 210 通过
    430511210S0166 李娟 430523198003140024 210 不通过
    430511210S0167 李易 430524198402257138 210 通过
    430511210S0168 秦艳云 420704198107180426 210 通过
    430511210S0169 石亦攀 430524198909070348 210 通过
    430511210S0170 魏梦姣 431224198901257946 210 通过
    430511210S0171 黄斐 430527198303248411 210 不通过
    430511210S0172 杨娟娟 430528198508257369 210 通过
    430511210S0173 侯洁琼 430527198703175127 210 不通过
    430511210S0174 邓完叶 43058119860222184X 210 通过
    430511210S0175 何海珍 43052219870328142X 210 通过
    430511210S0176 戴铁成 430528198401120039 210 通过
    430511210S0177 朱代伟 43252219851215071X 210 通过
    430511210S0178 周争艳 430502198207025026 210 不通过
    430511210S0179 沈园梅 430527198111148125 210 通过
    430511210S0180 王丽琼 430581198105047529 210 通过
    430511210S0181 黄志 430503198301041512 210 通过
    430511210S0182 王小娟 430581197810257543 210 不通过
    430511210S0183 王叶军 430529198210172334 210 通过
    430511210S0184 黄中 430503197611080010 210 通过
    430511210S0185 胡曼丽 43052219850825782X 210 通过
    430511210S0186 戴建金 430581198101121517 210 通过
    430511210S0187 彭小亚 430523196911014147 210 不通过
    430511210S0188 王晒 430521198709172367 210 通过
    430511210S0189 刘香英 430523198310246646 210 通过
    430511210S0190 廖明花 430528197612120026 210 不通过
    430511210S0191 王勤 430523198402201568 210 不通过
    430511210S0192 邓红艳 430521198707232389 210 通过
    430511210S0193 吴松懋 430523198210257612 210 不通过
    430511210S0194 李亮亮 430521198805014721 210 通过
    430511210S0195 陈阳清 430528198712142067 210 通过
    430511210S0196 李勇伟 432927198201111039 210 不通过
    430511210S0197 龚能 430528198709180011 210 通过
    430511210S0198 罗英 430523198403298648 210 不通过
    430511210S0199 唐翩翩 430523197303214326 210 通过
    430511210S0200 蒋能华 430528197709237917 210 通过
    430511210S0201 王洪华 430522197809045631 210 通过
    430511210S0202 左志英 430528198003178243 210 通过
    430511210S0203 邹军 430503198706253011 210 不通过
    430511210S0204 刘筱花 430527197108110041 210 通过
    430511210S0205 罗日平 430524198612241214 210 通过
    430511210S0206 龙文成 43052719850524032X 210 通过
    430511210S0207 向宗跃 430525198309041910 210 不通过
    430511210S0208 欧自强 430581198605246516 210 不通过
    430511210S0209 罗述国 430528198711015891 210 不通过
    430511210S0210 刘华红 430524197311024844 210 通过
    430511210S0211 邓小波 430528198002285354 210 通过
    430511210S0212 向建红 430527197404205117 210 不通过
    430511210S0213 李灿 430521197611246618 210 通过
    430511210S0214 庾芳 430526198104120523 210 不通过
    430511210S0215 李斌 430503198308080012 210 通过
    430511210S0216 刘智勇 432524197410097450 210 通过
    430511210S0217 刘拓 43052819890920003X 210 通过
    430511210S0218 周敏 43058119880304152X 210 通过
    430511210S0219 孙君红 430524198308102420 210 通过
    430511210S0220 刘飞 43052219800108005X 210 通过
    430511210S0221 易海花 430524198007257760 210 不通过
    430511210S0222 谢洁琼 430527198703180022 210 通过
    430511210S0223 林彰平 43262319670828427X 210 不通过
    430511210S0224 刘波 43058119820521753X 210 不通过
    430511210S0225 刘聪 430502197311141575 210 通过
    430511210S0226 毛旭 430581198606046559 210 通过
    430511210S0227 唐熊柯 430528196608135116 210 通过
    430511210S0228 沈艳梅 430511198212298025 210 通过
    430511210S0229 安汝彪 430529198704152376 210 通过
    430511210S0230 杨琴 430511198508278023 210 通过
    430511210S0231 孙文莉 430502198808202024 210 通过
    430511210S0232 马波 430581197901158276 210 不通过
    430511210S0233 贺文娟 430511198702187029 210 通过
    430511210S0234 罗许生 430524198210035696 210 通过
    430511210S0235 舒月红 430528198906158243 210 通过
    430511210S0236 阳源 430528198507120010 210 通过
    430511210S0237 罗鹏丽 430524198203047146 210 不通过
    430511210S0238 邓湘平 430525197904197237 210 不通过
    430511210S0239 刘世英 430525198006207426 210 不通过
    430511210S0240 孙优秀 430524198110162444 210 不通过
    430511210S0241 王丽君 430525198305137042 210 不通过
    430511210S0242 李振珲 430503198708300010 210 通过
    430511210S0243 李美秀立 430503198907093026 210 通过
    430511210S0244 张秦 43052719821226001X 210 通过
    430511210S0245 钟芬芬 430528198706086169 210 通过
    430511210S0246 戴馥鹏 430581198509058291 210 通过
    430511210S0247 李莉 43052819871117004X 210 通过
    430511210S0248 张媛媛 430523198609221582 210 通过
    430511210S0249 黄亮 430527197411126011 210 不通过
    430511210S0250 陈琴 430503198807031047 210 通过
    430511210S0251 李立军 430522198709288315 210 通过
    430511210S0252 刘君 430521198207227794 210 通过
    430511210S0253 胡腾飞 432501198505170016 210 通过
    430511210S0254 薛芳 430525198810127427 210 通过
    430511210S0255 尹晓辉 430521198709269660 210 通过
    430511210S0256 王立春 430581198701077521 210 通过
    430511210S0257 李艳 430524198611108681 210 通过
    430511210S0258 赵军 430524198611010051 210 通过
    430511210S0259 袁芳 430524198601221760 210 通过
    430511210S0260 卿文娟 430529198403120020 210 通过
    430511210S0261 李瑶瑶 430502198712292029 210 通过
    430511210S0262 尹雪峰 430525198511104946 210 通过
    430511210S0263 李品品 430523198609103519 210 通过
    430511210S0264 唐章凡 430524197510106658 210 不通过
    430511210S0265 刘涛 430581198204024859 210 不通过
    430511210S0266 刘强 430502198303132032 210 不通过
    430511210S0267 舒超群 430581198101180760 210 不通过
    430511210S0268 王枚桂 430581198310214023 210 通过
    430511210S0269 吕立颖 430523197911084123 210 通过
    430511210S0270 宁小丽 430525198902155126 210 不通过
    430511210S0271 周婷 43052119900202260X 210 不通过
    430511210S0272 吕立萍 430523198005194122 210 通过
    430511210S0273 贾波 430528198109200242 210 通过
    430511210S0274 郭跃勇 430523198509254379 210 通过
    430511210S0275 杨慧元 430529198706270026 210 不通过
    430511210S0276 龙立福 430521198510166138 210 通过
    430511210S0277 肖黎 430529198109112302 210 通过
    430511210S0278 刘瑛 430521198812135687 210 通过
    430511210S0279 李艳梅 430528198801064101 210 通过
    430511210S0280 苏芳 430527197811263621 210 通过
    430511210S0281 蒋宏雄 430523198202084379 210 不通过
    430511210S0282 唐立伟 430523198708020014 210 不通过
    430511210S0283 蒋红梅 430523197807234363 210 通过
    430511210S0284 杨志刚 430529197511033798 210 通过
    430511210S0285 陈楠 430524198905078668 210 通过
    430511210S0286 马雄威 430581198502216517 210 不通过
    430511210S0287 晏育斌 430524198401122231 210 不通过
    430511210S0288 肖艳梅 430522197809200865 210 通过
    430511210S0289 刘义科 430581198412284276 210 通过
    430511210S0290 黄斌 430522198706170071 210 通过
    430511210S0291 李毅 420704198201220332 210 通过
    430511210S0292 谭鲜凤 430528198206137388 210 通过
    430511210S0293 罗奕君 432622196902060011 210 不通过
    430511210S0294 胡翠云 430521198010124388 210 通过
    430511210S0295 姚志军 430528198204057392 210 通过
    430511210S0296 马超锋 430524198706108174 210 通过
    430511210S0297 刘姣芳 430526198312265022 210 通过
    430511210S0298 罗昆明 430523198012158613 210 通过
    430511210S0299 黄芳艳 430581198406167524 210 通过
    430511210S0300 李娟 430581198510200523 210 通过

    招生方案:

    2011年“临床执业医师强化冲刺班”网上辅导招生方案! [精品班] [实验班] [无忧通关班]new!
    2011年“临床助理医师强化冲刺班”网上辅导招生方案! [精品班] [实验班] [无忧通关班]new!
    2011年“中医执业医师资格考试”网上辅导招生方案! [精品班] [实验班] [无忧通关班]new!
    2011年“中医执业助理医师考试”网上辅导招生方案! [精品班] [实验班] [无忧通关班]new!
    2011年“中西医执业医师考试”网上辅导招生方案! [精品班] [实验班] [无忧通关班]new!
    2011年“中西医助理医师考试”网上辅导招生方案! [精品班] [实验班] [无忧通关班]new!
    2011年“口腔执业医师资格考试”网上辅导招生方案! [精品班] [实验班] [无忧通关班]new!
    2011年“口腔执业助理医师考试”网上辅导招生方案! [精品班] [实验班] [无忧通关班]new!
    2011年“公卫执业医师考试”网上辅导招生方案! [无忧通关班]new!
    2011年“公卫执业助理医师考试”网上辅导招生方案! [无忧通关班]new!
    24小时报名咨询电话:40065018888 010-82311666

    发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口
  • 上一篇文章:
  • 下一篇文章:
  • [论坛热贴]云南保山医师实践技能成绩查询  [论坛热贴]宁夏医师实践技能成绩查询
    [论坛热贴]安徽省医师实践技能成绩查询  [政策解析]2011年医师实践技能考试成绩查询…
    [考试动态]濮阳市2011年医师资格实践技能成…  [考试动态]2011年舟山普陀区医师实践技能考…
    [考试动态]2011年青羊区医师实践技能考试成…  [考试动态]2011年石家庄市医师实践技能考试…
    [考试动态]长春市2011年中西医结合助理医师…  [考试动态]2011年宿迁市医师实践技能考试成…
关于我们 | 合作加盟 | 广告服务 | 联系我们 | 网站导航 | 我要投稿 | 最近更新 |网站管理| 加入收藏
有害短信息举报 | 360网站安全检测平台 | 版权所有 | QQ群: 208861788
Copyright © 2008 - 2020 pooson.cn Inc. All Rights Reserved
粤ICP备10006718号 版权声明:本网站为非营利性网站,部分资源来源其他网站,
如果有些资源侵犯你的版权,请及时联系我们,以便我们处理!站长QQ:(1107044562) 邮箱:pooson@qq.com互联网安全