最新更新·会员中心·设为首页·下载·社区·百度·谷歌
  • 默认
  • 淡蓝
  • 宁夏
  • 新绿
  • 竹韵
  • 水墨
  • 星空
  • 奥运
  • 咖啡
  • 紫色
展开

资讯

图片

下载

健康

考试

搜论坛

临床技能
  • 2011年执业医师技能操作考试成绩查询(代码类:110) 准考证号(0901-1200)

    作者:责任编辑    文章来源:医学教育网    点击数:    更新时间:2012-11-18

    技能准考证号 姓名 证件编号 类别 通过情况
    430511110S0901 罗艳晖 43052619790813052X 110 通过
    430511110S0902 廖海燕 430528198112053888 110 通过
    430511110S0903 杨利群 430521198508064263 110 通过
    430511110S0904 孙冰蓉 43052219810129002X 110 不通过
    430511110S0905 王彦 430525197908266113 110 不通过
    430511110S0906 黄艳霞 430304198611072803 110 通过
    430511110S0907 唐科军 430503198206141531 110 通过
    430511110S0908 刘昆鹏 430525197611046152 110 不通过
    430511110S0909 付飞轮 430525198612064111 110 通过
    430511110S0910 申瑶琪 430521198011086168 110 通过
    430511110S0911 朱敏 430911198112260945 110 不通过
    430511110S0912 陈芙蓉 430522197506250021 110 通过
    430511110S0913 贺卫东 430521198009108751 110 通过
    430511110S0914 文飞 430524197204297150 110 通过
    430511110S0915 张绍君 430526197506250529 110 通过
    430511110S0916 马朝华 432623197501226560 110 不通过
    430511110S0917 肖友艳 430528197710225868 110 通过
    430511110S0918 童叶林 430526197906022760 110 通过
    430511110S0919 陈文辉 432623196811240013 110 不通过
    430511110S0920 张小丰 432621197202045417 110 通过
    430511110S0921 陈磊 430523198010020055 110 通过
    430511110S0922 朱鑫 430522198212182670 110 通过
    430511110S0923 刘杰丽 432524198304172669 110 通过
    430511110S0924 刘君 430522197510156361 110 通过
    430511110S0925 张大春 430511197805104025 110 通过
    430511110S0926 林君 432624196803030522 110 通过
    430511110S0927 贺甬兰 430502196410151045 110 不通过
    430511110S0928 张平 43262419620111004X 110 通过
    430511110S0929 侯秋红 430522198503037828 110 通过
    430511110S0930 姚昕 430503197607300017 110 通过
    430511110S0931 刘泽旗 430521198212304299 110 通过
    430511110S0932 王建峰 430405198112070039 110 通过
    430511110S0933 周志凯 430524198308183240 110 不通过
    430511110S0934 李资香 430521197708155448 110 通过
    430511110S0935 舒晓昕 430521197710090014 110 通过
    430511110S0936 杨智 430521197803080018 110 通过
    430511110S0937 曾静 430521198106250020 110 通过
    430511110S0938 曾勇民 430521198310248737 110 不通过
    430511110S0939 曾燕如 430521198505040338 110 通过
    430511110S0940 谭小梅 430521197204176149 110 不通过
    430511110S0941 赵金华 43052119790912287X 110 通过
    430511110S0942 何郭玮 522626198408190087 110 不通过
    430511110S0943 张跃新 430521198011230254 110 不通过
    430511110S0944 蒋海艳 430523197911074320 110 通过
    430511110S0945 邹建非 430524196811150332 110 通过
    430511110S0946 何云飞 430523197902283622 110 通过
    430511110S0947 周小玲 43050319820811158X 110 通过
    430511110S0948 王钊 430521198510300755 110 通过
    430511110S0949 周逸 430521197001267075 110 通过
    430511110S0950 刘菊华 430521197112250049 110 通过
    430511110S0951 吴至良 430523197507240059 110 通过
    430511110S0952 刘兰香 430523197405260083 110 通过
    430511110S0953 陈丽萍 432621196902104129 110 通过
    430511110S0954 吴强 430523197309300030 110 通过
    430511110S0955 戴欢剑 430526198308257273 110 通过
    430511110S0956 杨紫薇 430529198508280047 110 通过
    430511110S0957 曾波勇 432624197110190210 110 通过
    430511110S0958 王德智 43050219810819203X 110 通过
    430511110S0959 谢嫣 430522198205154866 110 通过
    430511110S0960 杨磊 430527198412140020 110 通过
    430511110S0961 胡茂华 430523198501018646 110 通过
    430511110S0962 黄小琴 430524198207238185 110 通过
    430511110S0963 胡少兵 430521197005023799 110 通过
    430511110S0964 刘娟丽 430529198507232289 110 不通过
    430511110S0965 郑美娟 430523198611145822 110 通过
    430511110S0966 曾丽娟 430525198603108522 110 通过
    430511110S0967 陈祝容 430521197603300020 110 通过
    430511110S0968 杨章宏 430527197706304217 110 通过
    430511110S0969 吕灼 430522198511032699 110 通过
    430511110S0970 易朝辉 432621198107182717 110 通过
    430511110S0971 刘兵 430527198206240047 110 通过
    430511110S0972 龙玉春 43100119800714102X 110 通过
    430511110S0973 刘瑶林 522701198305251033 110 不通过
    430511110S0974 陈飞云 430528198109096174 110 通过
    430511110S0975 王嘉伟 430525197809182539 110 通过
    430511110S0976 刘飞鹏 430524198708110016 110 通过
    430511110S0977 尹乐之 430521197312276147 110 不通过
    430511110S0978 胡兴 522323198403264432 110 通过
    430511110S0979 申重阳 430521198109099311 110 不通过
    430511110S0980 莫仁佳 43052719800702451X 110 通过
    430511110S0981 黄敏 430181198612208719 110 通过
    430511110S0982 张丹丹 231084198305130525 110 通过
    430511110S0983 杨佳伟 230230198507061012 110 通过
    430511110S0984 唐伟 430502198705280038 110 通过
    430511110S0985 彭蓉 430503198207101523 110 通过
    430511110S0986 徐丙 430522198606208079 110 通过
    430511110S0987 刘春艳 430521197802022086 110 通过
    430511110S0988 谢超娥 430523197912161565 110 通过
    430511110S0989 彭波 430525198408152317 110 通过
    430511110S0990 肖琇木 430524198502108180 110 通过
    430511110S0991 李伟芳 430524198110141408 110 不通过
    430511110S0992 邓三强 430523197703020010 110 通过
    430511110S0993 雷文杰 430525197401033310 110 通过
    430511110S0994 陈灏 430581198402040518 110 通过
    430511110S0995 杨丽雅 430527198202163929 110 通过
    430511110S0996 金华 522623198609160109 110 通过
    430511110S0997 禹平平 430521197205208720 110 不通过
    430511110S0998 肖友满 430528197506107936 110 通过
    430511110S0999 朱小君 432624197310305123 110 通过
    430511110S1000 吴永乐 460028198603090817 110 通过
    430511110S1001 李韩燕 430525198102282768 110 通过
    430511110S1002 段小亮 432927198209243810 110 不通过
    430511110S1003 朱伟平 430522197810298097 110 通过
    430511110S1004 龙翔 430527198501170037 110 通过
    430511110S1005 尹开艳 430404198112161049 110 通过
    430511110S1006 周禹 430528197608157352 110 不通过
    430511110S1007 肖志鹏 432627196503123013 110 通过
    430511110S1008 刘艳 430521198410270261 110 通过
    430511110S1009 刘敏 430524198205270018 110 通过
    430511110S1010 李江 430521198209270016 110 通过
    430511110S1011 刘华 430527198410244248 110 通过
    430511110S1012 陈春燕 430527198204174525 110 通过
    430511110S1013 陈丽霞 430524197705219206 110 通过
    430511110S1014 彭保国 430528197504136151 110 通过
    430511110S1015 段丽君 432627197706060029 110 不通过
    430511110S1016 邓立燕 430524198402220327 110 不通过
    430511110S1017 黄艳兰 430503198403101547 110 通过
    430511110S1018 李南医 430528198310070523 110 通过
    430511110S1019 李明 430521197906094287 110 通过
    430511110S1020 刘逸豪 430525197610047217 110 通过
    430511110S1021 刘晖 430527197506080028 110 不通过
    430511110S1022 肖粤 430525198207150083 110 不通过
    430511110S1023 谭文晖 430524196911211606 110 通过
    430511110S1024 刘坚 430402198302121520 110 通过
    430511110S1025 姜岚今 430503198603051556 110 通过
    430511110S1026 付芳平 430525198011154525 110 通过
    430511110S1027 陆娟 430503198111192547 110 不通过
    430511110S1028 肖慧清 430527198003014226 110 通过
    430511110S1029 唐进军 43052619810729051X 110 通过
    430511110S1030 刘汉军 430511198207264517 110 通过
    430511110S1031 戴齐苗 432522198212151390 110 通过
    430511110S1032 刘桂花 430503198409171546 110 通过
    430511110S1033 黄春凤 43262619690205002X 110 通过
    430511110S1034 徐芳薇 430503198104151544 110 不通过
    430511110S1035 刘咏梅 430528197301120029 110 不通过
    430511110S1036 付勇坚 632801198006170517 110 不通过
    430511110S1037 王科 432622197905253112 110 通过
    430511110S1038 张芬 430521197310070065 110 通过
    430511110S1039 尹雁鸿 430525197111210067 110 不通过
    430511110S1040 刘俊华 432622197812264410 110 不通过
    430511110S1041 陆曲折 43052319810827861X 110 不通过
    430511110S1042 姚卫红 430511197207126021 110 不通过
    430511110S1043 黄爱君 430524197812030046 110 通过
    430511110S1044 姚继辉 430503197502061048 110 不通过
    430511110S1045 张运奇 430521198212070277 110 不通过
    430511110S1046 李丽 430525198401132727 110 不通过
    430511110S1047 杨结军 430529198402010022 110 通过
    430511110S1048 何海洋 430528198305053323 110 不通过
    430511110S1049 王春成 430523198306188041 110 通过
    430511110S1050 邓春香 430526198209131763 110 通过
    430511110S1051 周波 43052519840801853X 110 通过
    430511110S1052 薛莎 430922198706254701 110 通过
    430511110S1053 陈英德 430523198505103557 110 通过
    430511110S1054 田盟 420922198403124916 110 通过
    430511110S1055 阮香艳 430511197609084020 110 不通过
    430511110S1056 肖安菊 432624197401017020 110 不通过
    430511110S1057 李吉想 43050219860810602X 110 通过
    430511110S1058 谢卡飞 430527198102275114 110 通过
    430511110S1059 唐作仁 432626197504085416 110 不通过
    430511110S1060 李小艳 43052119851029472X 110 不通过
    430511110S1061 唐向华 432623197502186775 110 通过
    430511110S1062 夏桂花 430503198504103525 110 通过
    430511110S1063 尹佳 430525198710124579 110 通过
    430511110S1064 袁小龙 430524197602151771 110 通过
    430511110S1065 姜伍齐 430521197007110976 110 通过
    430511110S1066 李欢春 430503198306090022 110 通过
    430511110S1067 褚小刚 370703197912240019 110 通过
    430511110S1068 李小朋 430522198307306365 110 不通过
    430511110S1069 曾昭勇 432624197404171912 110 通过
    430511110S1070 肖帅 430525198510180066 110 不通过
    430511110S1071 廖艳芳 430503198101081544 110 通过
    430511110S1072 蔡诚 430524198007282771 110 通过
    430511110S1073 马金玉 430503198604152527 110 通过
    430511110S1074 姜岁云 430526198109025517 110 不通过
    430511110S1075 陈珊珊 430527197902012123 110 通过
    430511110S1076 李雄 430524197505070021 110 不通过
    430511110S1077 肖太远 430524197105080036 110 通过
    430511110S1078 曾龙安 430525198508184535 110 不通过
    430511110S1079 谢艳萍 430524197410290726 110 通过
    430511110S1080 伍贤平 430523197810082313 110 通过
    430511110S1081 彭双全 43052719710404426X 110 通过
    430511110S1082 金庆明 430521197307098796 110 通过
    430511110S1083 罗华军 430523197812253112 110 通过
    430511110S1084 徐景明 430528198311173356 110 通过
    430511110S1085 张致远 410781198606160412 110 通过
    430511110S1086 刘夏芃 430503198706190022 110 通过
    430511110S1087 李丁辰 430503198705230045 110 通过
    430511110S1088 黎红梅 430523197602280120 110 通过
    430511110S1089 王侃慧 432621197301220014 110 通过
    430511110S1090 邓达 430503198608132013 110 通过
    430511110S1091 刘小艳 430527197910115448 110 通过
    430511110S1092 李康君 430522197510250016 110 通过
    430511110S1093 刘细平 430521198301022605 110 通过
    430511110S1094 李中华 430528196801088219 110 通过
    430511110S1095 罗锦绫 432624197310120049 110 通过
    430511110S1096 刘立群 430521198507270743 110 通过
    430511110S1097 杨立芳 430521197605146143 110 不通过
    430511110S1098 陈杰 430581197403154053 110 不通过
    430511110S1099 熊燕梅 432623197508020047 110 不通过
    430511110S1100 许迎春 430527197104011820 110 通过
    430511110S1101 罗桂红 432622196710134426 110 不通过
    430511110S1102 毛慧 430526198411216525 110 不通过
    430511110S1103 刘移慢 430521198110222380 110 不通过
    430511110S1104 蒋连波 430528198109027355 110 通过
    430511110S1105 屈艳梅 430523197808078665 110 通过
    430511110S1106 伍军 430503196902169926 110 不通过
    430511110S1107 姚少敏 430521198002020271 110 通过
    430511110S1108 李攀 430503197510280021 110 通过
    430511110S1109 田一新 432501198207280030 110 不通过
    430511110S1110 王争春 432622197101310054 110 不通过
    430511110S1111 邓亮明 430523197707200115 110 通过
    430511110S1112 周志纲 432622197311035978 110 通过
    430511110S1113 阮晶铎 430524198702110031 110 通过
    430511110S1114 张四华 430523198506273515 110 通过
    430511110S1115 刘建宏 430524198004077799 110 通过
    430511110S1116 仇艳 430526197904190023 110 不通过
    430511110S1117 彭桂芳 430426198604075129 110 通过
    430511110S1118 王培林 430581198411143033 110 通过
    430511110S1119 蒋煜 430523198209034358 110 通过
    430511110S1120 皮炜 432501198405201014 110 不通过
    430511110S1121 朱培峰 430522198307062671 110 通过
    430511110S1122 华菲菲 430581198510240023 110 通过
    430511110S1123 刘建荣 430503198408181531 110 通过
    430511110S1124 张柏亮 441802198203150718 110 通过
    430511110S1125 蒋四民 430523198403125413 110 通过
    430511110S1126 周玉珊 430525198012098510 110 通过
    430511110S1127 罗芳 430522197905030026 110 不通过
    430511110S1128 孙经纬 430503198508060024 110 通过
    430511110S1129 刘小春 430524198304260026 110 通过
    430511110S1130 邓星玉 430523198011138012 110 通过
    430511110S1131 李伟 430524198110240051 110 通过
    430511110S1132 高平武 36242519821215401X 110 通过
    430511110S1133 谢意云 430503198105081525 110 通过
    430511110S1134 伍娟娟 430523198507117645 110 通过
    430511110S1135 胡娟 430526197805290547 110 通过
    430511110S1136 付代勇 430523198209125831 110 通过
    430511110S1137 秦秋艳 522632198605216060 110 不通过
    430511110S1138 罗巧红 430511197905202028 110 通过
    430511110S1139 邓平 430528198307070223 110 通过
    430511110S1140 邓德超 430529198011123011 110 不通过
    430511110S1141 霍琼芬 430503198409010021 110 通过
    430511110S1142 姜理波 430511198007075017 110 通过
    430511110S1143 姚发 430521198205200010 110 通过
    430511110S1144 杨小艳 632801198806020541 110 通过
    430511110S1145 陈姣英 432626198308180322 110 不通过
    430511110S1146 毛普英 432623197511134774 110 通过
    430511110S1147 曾灵芝 430602198103288927 110 通过
    430511110S1148 伍海燕 430523197806060066 110 通过
    430511110S1149 邱玺 430522197905237844 110 通过
    430511110S1150 周林香 430524198511085267 110 通过
    430511110S1151 赵丽珍 430521197408155008 110 通过
    430511110S1152 陈继新 430523198109173553 110 通过
    430511110S1153 谭飞连 430525198202275725 110 通过
    430511110S1154 杨小祥 430523197607201516 110 不通过
    430511110S1155 廖叔梅 432623197606021262 110 通过
    430511110S1156 肖正彬 430529198206142298 110 通过
    430511110S1157 杨娇云 421022198304030043 110 通过
    430511110S1158 刘丽群 430521197707046143 110 通过
    430511110S1159 蒋琼 43052419880126874X 110 通过
    430511110S1160 曾令江 430524197011264838 110 通过
    430511110S1161 程丽艳 430526197911070046 110 通过
    430511110S1162 邓丽蓉 43058119850726426X 110 通过
    430511110S1163 王丽君 430521197708131462 110 不通过
    430511110S1164 赵艳 43050319840924002X 110 不通过
    430511110S1165 钟永坚 430522198110064630 110 通过
    430511110S1166 金佩云 430521196809052603 110 通过
    430511110S1167 谢欣然 430521198606133787 110 通过
    430511110S1168 钱爱艳 430524197801150042 110 通过
    430511110S1169 钟廷红 430581198309281528 110 通过
    430511110S1170 龙闪辉 43050219840219401X 110 通过
    430511110S1171 佘肖平 430521196912028994 110 不通过
    430511110S1172 申小艳 430521197608106147 110 通过
    430511110S1173 张星火 430524198706251595 110 通过
    430511110S1174 刘绍凤 430528197507140092 110 不通过
    430511110S1175 呙凤梅 43050319781029154X 110 通过
    430511110S1176 王伟 430522196906200010 110 不通过
    430511110S1177 宁少齐 430525198703104545 110 通过
    430511110S1178 朱齐林 430523198411164359 110 通过
    430511110S1179 姜安梅 43051119800706502X 110 通过
    430511110S1180 雷友良 430511197306117040 110 通过
    430511110S1181 唐冠 430502198408244532 110 通过
    430511110S1182 陈小叶 430528198007120022 110 不通过
    430511110S1183 尹菊良 430521197310168476 110 通过
    430511110S1184 邓晖丽 430526197811090023 110 不通过
    430511110S1185 邓红艳 43052319820110004X 110 通过
    430511110S1186 夏登科 432625197801180018 110 通过
    430511110S1187 石愚飞 430522197310043864 110 通过
    430511110S1188 张玲 430581198410070522 110 通过
    430511110S1189 贺春华 432622197403129779 110 通过
    430511110S1190 李可智 430521197911070052 110 通过
    430511110S1191 刘宏 430521197708076619 110 不通过
    430511110S1192 田文娟 430523198206026942 110 通过
    430511110S1193 陈敏 430521197904039444 110 通过
    430511110S1194 袁玮 43052419840418223X 110 不通过
    430511110S1195 伍玉玲 430522197110280048 110 通过
    430511110S1196 杨文杰 430529198009170273 110 不通过
    430511110S1197 龚金凤 430523198006120029 110 不通过
    430511110S1198 夏为民 430511197407143539 110 不通过
    430511110S1199 周姣艳 430581198203032785 110 不通过
    430511110S1200 罗永东 430522197205070019 110 通过

    招生方案:

    2011年“临床执业医师强化冲刺班”网上辅导招生方案! [精品班] [实验班] [无忧通关班]new!
    2011年“临床助理医师强化冲刺班”网上辅导招生方案! [精品班] [实验班] [无忧通关班]new!
    2011年“中医执业医师资格考试”网上辅导招生方案! [精品班] [实验班] [无忧通关班]new!
    2011年“中医执业助理医师考试”网上辅导招生方案! [精品班] [实验班] [无忧通关班]new!
    2011年“中西医执业医师考试”网上辅导招生方案! [精品班] [实验班] [无忧通关班]new!
    2011年“中西医助理医师考试”网上辅导招生方案! [精品班] [实验班] [无忧通关班]new!
    2011年“口腔执业医师资格考试”网上辅导招生方案! [精品班] [实验班] [无忧通关班]new!
    2011年“口腔执业助理医师考试”网上辅导招生方案! [精品班] [实验班] [无忧通关班]new!
    2011年“公卫执业医师考试”网上辅导招生方案! [无忧通关班]new!
    2011年“公卫执业助理医师考试”网上辅导招生方案! [无忧通关班]new!
    24小时报名咨询电话:40065018888 010-82311666

    发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口
  • 上一篇文章:
  • 下一篇文章:
  • [论坛热贴]云南保山医师实践技能成绩查询  [论坛热贴]宁夏医师实践技能成绩查询
    [论坛热贴]安徽省医师实践技能成绩查询  [政策解析]2011年医师实践技能考试成绩查询…
    [考试动态]濮阳市2011年医师资格实践技能成…  [考试动态]2011年舟山普陀区医师实践技能考…
    [考试动态]2011年青羊区医师实践技能考试成…  [考试动态]2011年石家庄市医师实践技能考试…
    [考试动态]长春市2011年中西医结合助理医师…  [考试动态]2011年宿迁市医师实践技能考试成…
关于我们 | 合作加盟 | 广告服务 | 联系我们 | 网站导航 | 我要投稿 | 最近更新 |网站管理| 加入收藏
有害短信息举报 | 360网站安全检测平台 | 版权所有 | QQ群: 208861788
Copyright © 2008 - 2020 pooson.cn Inc. All Rights Reserved
粤ICP备10006718号 版权声明:本网站为非营利性网站,部分资源来源其他网站,
如果有些资源侵犯你的版权,请及时联系我们,以便我们处理!站长QQ:(1107044562) 邮箱:pooson@qq.com互联网安全